目的 | 接着面に垂直の方向に荷重をかけて接着面の破壊する時の最大荷重からその引張り接着強さを求める。 |
---|---|
材質 | S10C, A5025P, A1050P, ステンレス鋼、銅及び銅合金、各種プラスチック、ブダジエンスチレンゴムを接着剤の種類によって選択する |
サイズ | 角棒:12.7mm×12.7mm×38mm 穴φ4.5x1ヶ 丸棒型:φ12.7×38mm 穴φ4.5x1ヶ 及び変形角棒型があり接着剤の種類によって選択する(写真は角棒型) |
目的 | 短時間接着を特徴とするこの接着剤で接着後何秒間で十分な接着強さが得られるかを測定する |
---|---|
材質 | 金属及びプラスチック各種 |
サイズ | 25±0.5x100±0.5 (厚さは金属1.6、プラスチック3.0) 一端から25の所にø6.0の孔 |
目的 | 接着面と平行な方向に引張りの荷重をかけて接着面の破壊するときの最大荷重からその引張りせん断接着強さを求める |
---|---|
材質 | S10C, A5052P, A1050P, 銅及び銅合金、及びプラスチック各種 |
サイズ | 金属1.6x(25±0.5)x(100±0.5) プラスチック3.0x(25±0.5)x(100±0.5) |
目的 | 接着面と平行な方向に引張りの荷重をかけて接着面の破壊するときの最大荷重からその圧縮せん断接着強さを求める |
---|---|
材質 | 木材、プラスチック, S10C, A5052P, A1050P, 銅及び銅合金 |
サイズ | 厚さ(5~15)x(30±1.0)x(25±0.5) |
目的 | 接着面の端部から接着面と平行な方向及び90°の方向に荷重をかけ接着面のひきさかれた時の加重を求める |
---|---|
材質 | SPCC(1.6又は0.5t)A1050P(2.0t) A2014P(0.5t)SUS304又は302(1.5~2.0t)加硫ゴム、綿帆布、ビニールレザークロス |
サイズ | 接着面と平行なはく離(180°はく離)は150x175及び150x125、接着面に90°の方向のはく離(T型はく離)は、たわみ性材料では150x150剛性材料では150x300 |
目的 | 接着面の端部から接着面と平行な衝撃を与え接着面の破壊するときの仕事量から衝撃接着強さを算出する。 |
---|---|
材質 | 木材、鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、ガラス、セメント等 |
サイズ | 一般に (45±0.5)x(25±0.5)x(20±0.5)及び(25±0.5)x(25±0.5)x(10±0.5)で金属の場合は(25±0.5)となる |
材質 | SPCC-SD・SPCC-SB・金属・プラスチック・強化プラスチック・FRP・木材・木質材料 |
---|---|
寸法 | t1.6x25x100mm |
材質 | 金属 プラスチック、強化プラスチック、FRP、木材、木質材料 |
---|---|
寸法 | t7.5以上x19±0.5x44mm |
材質 | 金属 プラスチック、強化プラスチック、木材、木質材料の厚板 |
---|---|
寸法 | クリープ試験片:φ12.7(0,-0.1)x38(±0.2) 横穴φ4.5m |
金属・プラスチック・強化プラスチック用せん断クリープ試験片:t1.6x25x100mm | |
木材用引張せん断クリープ試験片:t5~10x25(±0.5)x80(±3)mm |
材質 | 金属・プラスチック・強化プラスチック・木材及び木質材料 |
---|---|
寸法 | 25(±0.2)x10(±0.5)x25(±0.2) & 25(±0.2)x20(+0,-0.5)x45(±0.5)mm |
材質 | 金属、アルミニウム |
---|---|
寸法 | t1.6(±0.1)x100mm(+0.25、-0) φ8(有無) |