・もともとは船舶向けに開発された。MはマリーンのM。橋、船、車などに多く使われている。
・溶接に優れている(鞭性が落ちない)
・引張強さ、降伏点、伸び率は同じとされております。
板厚 | ~200mm。 |
---|---|
降伏点 | ~16mm = 245~ N/m㎡。17~40mm = 235~ N/m㎡。41~100mm=215~ N/m㎡。101~160mm=205~m㎡ |
引張強さ | 400~510 N/m㎡ |
伸び率 | ~t5.0mmまで(JIS 5号引張試験片にて)23%~。T6.0~t16mmまで (JIS 1A号 引張試験片にて)18%~。 t16~50mm(JIS 1A号引張試験片にて)22%~。T40~(JIS 4号引張試験片にて)24%~。 |
衝撃試験 | 保障無 |
板厚 | ~200mm。 |
---|---|
降伏点 | ~16mm = 245~ N/m㎡。17~40mm = 235~ N/m㎡。41~100mm=215~ N/m㎡。101~160mm=205~m㎡ |
引張強さ | 400~510 N/m㎡ |
伸び率 | ~t5.0mmまで(JIS 5号引張試験片にて)23%~。T6.0~t16mmまで (JIS 1A号 引張試験片にて)18%~。 t16~50mm(JIS 1A号引張試験片にて)22%~。T40~(JIS 4号引張試験片にて)24%~。 |
衝撃試験 | 0°の状況にて27J以上 |
板厚 | ~100mm。 |
---|---|
降伏点 | ~16mm = 245~ N/m㎡。17~40mm = 235~ N/m㎡。41~100mm=215~ N/m㎡。 |
引張強さ | 400~510 N/m㎡ |
伸び率 | ~t5.0mmまで(JIS 5号引張試験片にて)23%~。T6.0~t16mmまで (JIS 1A号 引張試験片にて)18%~。 t16~50mm(JIS 1A号引張試験片にて)22%~。T40~(JIS 4号引張試験片にて)24%~。 |
衝撃試験 | 0°の状況にて47J以上 |
溶接構造用圧延鋼材:SM材の試験片テストピースのご相談は是非アサヒビーテクノまでご一報下さい。